产品简述
产品名称:5000mAh 大容量聚合物电池 585478 3.7V
联系地址:深圳市龙岗区南联鹏达路123号
供应商:深圳杰富承电子有限公司
全国统一服务热线:86-755-2832 6758
产品详情

厂家直销聚合物锂电池,型号齐全,价格优惠,欢迎订购。

产品型号:JFC585478(带充放电保护电路)

电压:3.7V

容量:5000mAh

尺寸:厚5.8*宽54*长78MM

充电终止电压:4.2V

放电终止电压:3.0V

可任意定制不同电压,不同容量锂电池组。

其它型号:

 

序号 型号 容量(mAh) 内阻(mΩ)
20系列
1 13 20 30 ≥50 ≤400
2 13 20 40 ≥70 ≤300
3 19 20 30 ≥100 ≤250
4 20 12 15 ≥14 ≤1300
5 20 12 25 ≥30 ≤600
6 20 15 15 ≥20 ≤900
7 20 20 40 ≥130 ≤180
8 20 34 50 ≥280 ≤120
9 20 34 55 ≥300 ≤100
10 23 14 19 ≥35 ≤500
11 23 15 25 ≥45 ≤450
12 23 24 35 ≥150 ≤180
13 25 12 14 ≥20 ≤900
14 25 12 17 ≥22 ≤800
15 25 12 18 ≥25 ≤700
16 25 12 20 ≥40 ≤500
17 25 12 35 ≥80 ≤300
18 25 14 19 ≥40 ≤500
19 25 24 30 ≥140 ≤200
20 25 25 35 ≥180 ≤150
21 25 34 50 ≥380 ≤120
22 26 30 30 ≥180 ≤150
23 27 10 38 ≥70 ≤300
24 27 12 15 ≥20 ≤900
25 27 20 40 ≥200 ≤150
26 27 21 20 ≥75 ≤250
27 27 30 31 ≥200 ≤150
28 28 16 48 ≥180 ≤150
29 28 19 24 ≥85 ≤250
30 28 30 30 ≥190 ≤150
31 28 30 33 ≥220 ≤120
32 28 30 40 ≥280 ≤100
33 28 30 48 ≥340 ≤100
34 28 34 50 ≥420 ≤100
30系列
1 30 07 30 ≥40 ≤500
2 30 08 60 ≥110 ≤250
3 30 09 55 ≥100 ≤200
4 30 10 20 ≥30 ≤650
5 30 10 21 ≥30 ≤600
6 30 10 23 ≥45 ≤450
7 30 10 25 ≥50 ≤400
8 30 10 30 ≥55 ≤400
9 30 11 27 ≥50 ≤400
10 30 11 33 ≥65 ≤350
11 30 11 45 ≥110 ≤250
12 30 11 90 ≥250 ≤120
13 30 12 15 ≥25 ≤700
14 30 13 90 ≥300 ≤100
15 30 14 15 ≥30 ≤600
16 30 14 23 ≥65 ≤350
17 30 14 30 ≥100 ≤200
18 30 15 20 ≥50 ≤400
19 30 15 23 ≥70 ≤300
20 30 15 25 ≥70 ≤300
21 30 16 50 ≥200 ≤120
22 30 17 25 ≥95 ≤250
23 30 17 30 ≥110 ≤200
24 30 18 38 ≥170 ≤150
25 30 19 20 ≥70 ≤300
26 30 20 23 ≥90 ≤250
27 30 20 25 ≥100 ≤250
28 30 20 30 ≥120 ≤200
29 30 20 35 ≥170 ≤180
30 30 22 23 ≥110 ≤200
31 30 22 46 ≥300 ≤120
32 30 22 70 ≥460 ≤100
33 30 23 23 ≥110 ≤200
34 30 23 26 ≥130 ≤180
35 30 25 25 ≥140 ≤200
36 30 25 30 ≥160 ≤150
37 30 25 35 ≥200 ≤120
38 30 25 40 ≥240 ≤120
39 30 25 55 ≥350 ≤100
40 30 28 30 ≥180 ≤150
41 30 30 40 ≥250 ≤120
42 30 34 40 ≥350 ≤80
43 30 35 39 ≥330 ≤100
44 30 37 59 ≥700 ≤80
45 30 40 50 ≥550 ≤80
46 32 09 40 ≥80 ≤250
47 32 10 25 ≥50 ≤400
48 32 11 45 ≥120 ≤200
49 32 12 24 ≥60 ≤350
50 32 12 33 ≥90 ≤250
51 32 23 36 ≥210 ≤120
52 32 35 35 ≥350 ≤100
53 32 45 48 ≥700 ≤80
54 33 24 35 ≥240 ≤120
55 33 25 40 ≥240 ≤120
56 33 35 39 ≥400 ≤80
57 34 10 20 ≥30 ≤650
58 34 30 35 ≥320 ≤100
59 35 07 35 ≥60 ≤350
60 35 09 21 ≥44 ≤450
61 35 09 26 ≥60 ≤350
62 35 10 15 ≥28 ≤650
63 35 10 20 ≥40 ≤500
64 35 10 28 ≥60 ≤350
65 35 10 35 ≥90 ≤250
66 35 10 52 ≥150 ≤180
67 35 10 55 ≥130 ≤200
68 35 11 24 ≥55 ≤400
69 35 12 21 ≥50 ≤400
70 35 13 22 ≥60 ≤350
71 35 14 20 ≥45 ≤450
72 35 14 30 ≥118 ≤200
73 35 17 30 ≥120 ≤200
74 35 20 30 ≥150 ≤180
75 35 23 26 ≥160 ≤180
76 35 24 30 ≥200 ≤150

 


文章链接:http://jfc-battery.com/product/views/309

相关产品链接